(资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行  | 601288  | 2.93  | 0.34%  | 13727  | 5321  | 8406.0  | 0.0281%  | -0.0010%  | 0.0020%  | 0.0281%  | 
招商南油  | 601975  | 4.62  | 1.76%  | 7318  | 4448  | 2870.0  | 0.5914%  | -0.211%  | -0.336%  | 0.4404%  | 
ST康美  | 600518  | 2.21  | 1.84%  | 4781  | 2436  | 2345.0  | 0.1723%  | -0.056%  | 0.033%  | -0.1847%  | 
三六零  | 601360  | 8.82  | 9.98%  | 2304  | 0  | 2304.0  | 0.3224%  | 0.395%  | -0.06%  | 0.7054%  | 
和邦生物  | 603077  | 3.22  | 0.63%  | 4342  | 2553  | 1789.0  | 0.2026%  | 0.018%  | -0.178%  | -0.1994%  | 
永辉超市  | 601933  | 3.57  | 1.71%  | 3047  | 1285  | 1762.0  | 0.1942%  | -0.069%  | -0.0050%  | 0.0452%  | 
大唐发电  | 601991  | 2.95  | 0.68%  | 5076  | 3481  | 1595.0  | 0.1287%  | 0.032%  | 0.019%  | 0.4117%  | 
双良节能  | 600481  | 13.12  | 6.41%  | 2977  | 1453  | 1524.0  | 0.9365%  | 0.031%  | -0.11%  | 0.3605%  | 
格力地产  | 600185  | 10.21  | 1.79%  | 3764  | 2399  | 1365.0  | 0.7241%  | 0.129%  | -0.398%  | 0.4731%  | 
招商轮船  | 601872  | 7.14  | 3.63%  | 3116  | 1754  | 1362.0  | 0.1676%  | 0.042%  | 0.015%  | 0.5436%  | 
紫江企业  | 600210  | 5.86  | 5.02%  | 2244  | 938  | 1306.0  | 0.8611%  | 0.233%  | -0.03%  | 1.1381%  | 
尚纬股份  | 603333  | 6.18  | 2.15%  | 1696  | 709  | 987.0  | 1.588%  | 1.799%  | 0.117%  | 3.573%  | 
保利发展  | 600048  | 15.54  | 1.7%  | 2235  | 1333  | 902.0  | 0.0754%  | 0.045%  | -0.034%  | -0.0086%  | 
海南椰岛  | 600238  | 14.73  | 2.65%  | 1813  | 931  | 882.0  | 1.982%  | -0.674%  | 0.798%  | 2.261%  | 
通化东宝  | 600867  | 10.35  | 4.55%  | 1469  | 596  | 873.0  | 0.4353%  | 0.027%  | -0.01%  | 0.4723%  | 
中国石化  | 600028  | 4.5  | 0.0%  | 2560  | 1784  | 776.0  | 0.0082%  | 0.0010%  | 0.0050%  | 0.0052%  | 
海航控股  | 600221  | 1.79  | 0.56%  | 2560  | 1827  | 733.0  | 0.0223%  | -0.034%  | -0.011%  | -0.1247%  | 
中国东航  | 600115  | 5.32  | 0.57%  | 935  | 205  | 730.0  | 0.0652%  | -0.0090%  | 0.032%  | 0.0502%  | 
动力源  | 600405  | 7.01  | 4.78%  | 3002  | 2298  | 704.0  | 1.2724%  | -1.303%  | 0.931%  | 0.8264%  | 
华铁应急  | 603300  | 7.93  | 2.99%  | 954  | 272  | 682.0  | 0.5402%  | 0.189%  | 0.112%  | 1.3702%  | 
Copyright © 2015-2022 人人兽药网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com